发布时间:2020-04-07
浏览次数:114
进口药用聚氧乙烯氢化蓖麻油RH40 60kg/桶本公司供应药用硬脂酸镁、淀粉、糊精、微晶纤维素、低取代-羟丙纤维素、甜蜜素、枸橼酸、可溶性淀性,二氧化硅、明胶、苹果酸、聚乙烯醇、十六十八醇、预交化淀粉、羧甲淀粉钠、山梨酸,磷酸氢二钾,滑石粉、磷酸二氢钠、硫代硫酸钠、香兰素、山梨酸钾、枸橼酸钠、胭脂红、白蜂蜡、虫白蜡,氢二钠,酒石酸、甲基纤维素、乙基纤维素、环糊精、木糖醇、二氧化钛、液体石蜡(轻质
进口药用聚氧乙烯氢化蓖麻油RH40 60kg/桶
进口药用聚氧乙烯氢化蓖麻油RH40 60kg/桶
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 529.0±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C21H23ClFNO2 |
分子量 | 375.864 |
闪点 | 273.8±30.1 °C |
*质量 | 375.140137 |
LogP | 3.01 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.581 |
储存条件 | 塑料袋或牛皮纸外套编织袋包装。贮存于阴凉、干燥通风的库房中。 |
稳定性 | 远离氧化物,阳光,热,明火,*温,火花,静电电荷,其他点火源。 |
更多 | 1. 性状:为白青色细粉。 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.02 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):288 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:不溶于水。 |
聚氧乙烯氢化蓖麻油毒理学数据: 急性毒性:小鼠(静脉)LD50: 5mg/kg 由于食盐的LD50是3,000 mg/kg,BPA的急性毒性程度与食盐同。 |